| Rank | Name | Symbol | Market Cap | Price | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold | GOLD | $22.29 T | $3,319 | -0.43% | -0.21% |
| 2 | Apple | AAPL | $3.172 T | $211.21 | 0.51% | 3.23% |
| 3 | Microsoft | MSFT | $2.929 T | $394.04 | 0.74% | 5.25% |
| 4 | NVIDIA | NVDA | $2.66 T | $109.02 | 0.27% | 6.14% |
| 5 | Amazon | AMZN | $1.988 T | $187.39 | -0.17% | 3.76% |
| 6 | Alphabet (Google) | GOOG | $1.953 T | $162.06 | -0.22% | 2.75% |
| 7 | Bitcoin | BTC | $1.88 T | $94,703 | 0.13% | 2.07% |
| 8 | Silver | SILVER | $1.869 T | $33.21 | -1.11% | -1.23% |
| 9 | Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | $1.703 T | $264.62 | 0.02% | 6.85% |
| 10 | Saudi Aramco | 2222.SR | $1.66 T | $6.84 | -0.39% | -0.39% |
| 11 | Meta Platforms (Facebook) | META | $1.399 T | $554.44 | 0.85% | 6.57% |
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | $1.321 T | $496.49 | 0.05% | 7.10% |
| 13 | Berkshire Hathaway | BRK-B | $1.152 T | $534.57 | 0.68% | 1.47% |
| 14 | Tesla | TSLA | $940.61 B | $292.03 | 2.15% | 16.47% |
| 15 | Broadcom | AVGO | $904.98 B | $191.17 | -0.68% | 8.06% |
| 16 | TSMC | TSM | $853.08 B | $164.48 | 0.66% | 4.23% |
| 17 | Eli Lilly | LLY | $794.89 B | $885.2 | 0.90% | 6.73% |
| 18 | Walmart | WMT | $768.4 B | $96.04 | 0.86% | 1.14% |
| 19 | JPMorgan Chase | JPM | $679.82 B | $244.62 | 0.58% | 1.55% |
| 20 | Visa | V | $658.79 B | $341.52 | 1.19% | 2.14% |
| 21 | iShares Core S&P 500 | IVV | $579.86 B | $542.63 | 0.05% | 7.16% |
| 22 | Tencent | TCEHY | $561.36 B | $60.92 | -0.08% | -0.83% |
| 23 | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | $508.74 B | $554.32 | 0.63% | 3.53% |
| 24 | Mastercard | MA | $490.11 B | $539.68 | 0.97% | 1.82% |
| 25 | Netflix | NFLX | $479.03 B | $1,125 | 1.37% | 7.25% |
| 26 | Exxon Mobil | XOM | $468.68 B | $108.36 | -0.25% | 0.92% |
| 27 | Vanguard Group, Inc. – Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | $455.42 B | $60.74 | N/A | 8.68% |
| 28 | Costco | COST | $440 B | $991.7 | 1.34% | 1.63% |
| 29 | Oracle | ORCL | $394.8 B | $140.79 | 0.46% | 7.15% |
| 30 | Procter & Gamble | PG | $380.42 B | $162.26 | 0.25% | -2.09% |
| 31 | Johnson & Johnson | JNJ | $375.13 B | $155.91 | 0.36% | 0.34% |
| 32 | UnitedHealth | UNH | $372.49 B | $409.23 | -2.56% | -4.38% |
| 33 | Home Depot | HD | $356.82 B | $359 | 0.58% | 0.72% |
| 34 | Vanguard Group, Inc. – Vanguard Total Bond Market ETF | BND | $355.24 B | $72.47 | N/A | -0.63% |
| 35 | AbbVie | ABBV | $342.31 B | $193.51 | 0.61% | 9.30% |
| 36 | SAP | SAP | $341.28 B | $292.55 | 2.52% | 7.76% |
| 37 | Coca-Cola | KO | $311.39 B | $72.35 | 0.78% | -1.30% |
| 38 | ICBC | 1398.HK | $311.23 B | $0.67 | -5.66% | -4.26% |
| 39 | Bank of America | BAC | $302.32 B | $39.99 | 0.53% | 3.20% |
| 40 | Novo Nordisk | NVO | $287.86 B | $65.16 | 4.06% | 6.30% |
| 41 | Hermès | RMS.PA | $284.17 B | $2,710 | -0.38% | 1.19% |
| 42 | Alibaba | BABA | $283.7 B | $118.88 | 0.43% | -0.08% |
| 43 | LVMH | MC.PA | $277.22 B | $555.9 | -2.53% | -2.20% |
| 44 | T-Mobile US | TMUS | $274.31 B | $241.59 | 2.04% | -6.85% |
| 45 | Nestlé | NESN.SW | $270.89 B | $105.3 | 0.06% | -0.69% |
| 46 | Palantir | PLTR | $270.53 B | $116.08 | 1.25% | 15.14% |
| 47 | Kweichow Moutai | 600519.SS | $268.32 B | $213.6 | 0.65% | 0.13% |
| 48 | Philip Morris | PM | $265.01 B | $170.26 | 0.64% | 1.28% |
| 49 | ASML | ASML | $261.91 B | $666.11 | -0.99% | 1.24% |
| 50 | Vanguard Group, Inc. – Vanguard Growth ETF | VUG | $260.76 B | $363.32 | 0.03% | 8.64% |
| 51 | Roche | ROG.SW | $258.23 B | $326.2 | 1.43% | 4.18% |
| 52 | Salesforce | CRM | $256.9 B | $267.76 | 0.80% | 6.90% |
| 53 | Samsung | 005930.KS | $255.64 B | $38.73 | -0.54% | -0.36% |
| 54 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | $255.01 B | $0.74 | -3.58% | -1.64% |
| 55 | Toyota | TM | $254.64 B | $195.39 | 1.17% | 7.69% |
| 56 | Platinum | PLAT | $244.65 B | $978.6 | -0.70% | -0.09% |
| 57 | Chevron | CVX | $243.31 B | $139.3 | -0.57% | 1.92% |
| 58 | International Holding Company | IHC.AE | $242.23 B | $11,043 | -0.34% | 0.02% |
| 59 | L’Oréal | OR.PA | $235.53 B | $440.81 | 2.32% | 3.60% |
| 60 | Wells Fargo | WFC | $231.9 B | $71.1 | 2.41% | 4.65% |
| 61 | China Mobile | 0941.HK | $229.28 B | $10.45 | -0.49% | N/A |
| 62 | Cisco | CSCO | $228.11 B | $57.34 | 0.88% | 3.07% |
| 63 | Abbott Laboratories | ABT | $226.32 B | $130.5 | 0.75% | 0.51% |
| 64 | McDonald | MCD | $224.89 B | $314.5 | -0.73% | -1.25% |
| 65 | Novartis | NVS | $224.07 B | $113.45 | 0.73% | 3.01% |
| 66 | IBM | IBM | $222.48 B | $239.39 | 1.37% | -2.48% |
| 67 | AstraZeneca | AZN | $222.32 B | $71.71 | 2.55% | 4.67% |
| 68 | Reliance Industries | RELIANCE.NS | $222.27 B | $16.43 | 2.26% | 7.67% |
| 69 | Ethereum | ETH | $217.55 B | $1,801 | 0.30% | 1.04% |
| 70 | China Construction Bank | 601939.SS | $215.99 B | $1.24 | -3.31% | -0.77% |
| 71 | General Electric | GE | $214.19 B | $200.5 | -0.18% | 3.52% |
| 72 | Merck | MRK | $213.16 B | $84.71 | 1.83% | 7.58% |
| 73 | Linde | LIN | $213.08 B | $450.58 | 0.58% | 0.53% |
| 74 | Bank of China | 601988.SS | $205.18 B | $0.76 | -3.33% | -3.50% |
| 75 | Vanguard Group, Inc. – Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | $204.73 B | $50 | N/A | 8.95% |
| 76 | HSBC | HSBC | $203.02 B | $57.47 | 2.01% | 2.61% |
| 77 | Prosus | PRX.AS | $201.59 B | $46.14 | -0.12% | 1.72% |
| 78 | AT&T | T | $196.45 B | $27.3 | 0.15% | 0.40% |
| 79 | PetroChina | 0857.HK | $196.24 B | $0.76 | 2.24% | 1.89% |
| 80 | Shell | SHEL | $195.32 B | $65.51 | -0.77% | 1.55% |
| 81 | ServiceNow | NOW | $195.15 B | $942.86 | 0.58% | 16.02% |
| 82 | PetroChina | 0857.SS | $194.74 B | $1.11 | -0.62% | 0.37% |
| 83 | Vanguard Group, Inc. – Vanguard Value ETF | VTV | $190.51 B | $164.12 | 0.02% | 5.43% |
| 84 | American Express | AXP | $187.07 B | $267.02 | 0.78% | 2.64% |
| 85 | Invesco QQQ ETF | QQQ | $186.93 B | $475.53 | 0.66% | 4.61% |
| 86 | Accenture | ACN | $186.84 B | $298.47 | 1.78% | 3.58% |
| 87 | Morgan Stanley | MS | $186.74 B | $116.21 | 0.33% | 3.47% |
| 88 | HDFC Bank | HDB | $184.83 B | $72.43 | 0.82% | 0.19% |
| 89 | Intuitive Surgical | ISRG | $184.54 B | $514.89 | 0.17% | 5.53% |
| 90 | Pepsico | PEP | $184.14 B | $134.31 | 0.41% | -5.59% |
| 91 | Fomento Económico Mexicano | FMX | $182.92 B | $105.45 | -0.84% | -0.84% |
| 92 | Verizon | VZ | $181.08 B | $42.95 | 1.32% | 0.59% |
| 93 | Siemens | SIE.DE | $179.96 B | $229.78 | -1.37% | 2.93% |
| 94 | Commonwealth Bank | CBA.AX | $176.81 B | $105.75 | 1.34% | 0.85% |
| 95 | Vanguard Group, Inc. – Vanguard Mid-Cap ETF | VO | $175.23 B | $246.74 | 0.03% | 6.19% |
| 96 | Intuit | INTU | $174.2 B | $623.15 | 0.80% | 4.55% |
| 97 | Deutsche Telekom | DTE.DE | $172.03 B | $35.11 | 0.13% | -6.02% |
| 98 | Inditex | IDEXY | $170.81 B | $27.42 | -1.37% | -0.04% |
| 99 | Goldman Sachs | GS | $170.59 B | $548.92 | 0.46% | 3.70% |
| 100 | Royal Bank Of Canada | RY | $169.36 B | $119.9 | 1.11% | 1.79% |
